| ชื่อโรงพยาบาล | อำเภอ/เขต | เบอร์โทรศัพท์ | |
กรุงเทพมหานคร |
|||
| 1 | โรงพยาบาลเทพธารินทร์ | คลองเตย | 0 2348 7000 |
| 2 | โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท | คลองเตย | 0 2769 2000 |
| 3 | โรงพยาบาลเมดพาร์ค | คลองเตย | 0 2023 3333 |
| 4 | โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาดเล็ก | คลองเตย | 0 2163 4799 ต่อ 0 |
| 5 | โรงพยาบาลนันอา | คลองสาน | 0 2439 5100-6 |
| 6 | โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ | คันนายาว | |
| 7 | โรงพยาบาลอินทรารัตน์ | คันนายาว | |
| 8 | โรงพยาบาลสินแพทย์ | คันนายาว | 0 2948 5380-90 |
| 9 | โรงพยาบาลวิภาวดี | จตุจักร | 0 2561 1111 |
| 10 | โรงพยาบาลเปาโล เกษตร | จตุจักร | 0 2150 0900 |
| 11 | โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ | จตุจักร | 0 2511 0303 |
| 12 | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล | จอมทอง | 0 2877 1111 |
| 13 | โรงพยาบาลบางมด | จอมทอง | 0 2867 0606 |
| 14 | โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ | ดุสิต | 0 2105 4370 |
| 15 | โรงพยาบาลมิชชั่น | ดุสิต | 0 2282 1100 |
| 16 | โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี | ธนบุรี | 0 2438 9000 |
| 17 | โรงพยาบาลผิวหนังอโศก ปิ่นเกล้า | บางกอกน้อย | 0 2434 5222 |
| 18 | โรงพยาบาลธนบุรี | บางกอกน้อย | 0 2412 0020 |
| 19 | โรงพยาบาลเจ้าพระยา | บางกอกน้อย | 0 2434 1111 |
| 20 | โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย | บางกอกน้อย | 0 2412 0055-60 |
| 21 | โรงพยาบาลศิริน | บางกะปิ | 06 3992 6315 |
| 22 | โรงพยาบาลเวชธานี | บางกะปิ | 0 2734 0000 |
| 23 | โรงพยาบาลรามคำแหง | บางกะปิ | 0 2374 0200 16 |
| 24 | โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก พิม | บางขุนเทียน | |
| 25 | โรงพยาบาลนครธน | บางขุนเทียน | 0 2450 9999 |
| 26 | โรงพยาบาลพีเอ็มจี | บางขุนเทียน | 0 2451 4920-30 |
| 27 | โรงพยาบาลซีจีเอช | บางเขน | 0 2552 8777 |
| 28 | โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งมิลาด้า | บางคอแหลม | 0 2212 4041 |
| 29 | โรงพยาบาลทั่วไปพระราม 3 | บางคอแหลม | 0 2689 8888 |
| 30 | โรงพยาบาลบุญญาเวช | บางแค | |
| 31 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค | บางแค | 0 2804 8959 |
| 32 | โรงพยาบาลบางโพ | บางซื่อ | 0 2587 0136 |
| 33 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น | บางซื่อ | 0 2910 1600 |
| 34 | โรงพยาบาลบางนา 1 | บางนา | 0 2746 8630 |
| 35 | โรงพยาบาลศิครินทร์ | บางนา | 0 2383 4400 |
| 36 | โรงพยาบาลไทยนครินทร์ | บางนา | 0 2361 2828 |
| 37 | โรงพยาบาลมนารมย์ | บางนา | 0 2725 9595 |
| 38 | โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมขนาด ดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล | บางนา | 0 2078 8919 |
| 39 | โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ | บางบอน | |
| 40 | โรงพยาบาลบางปะกอก 8 | บางบอน | 0 2894 4111 |
| 41 | โรงพยาบาลยันฮี | บางพลัด | 0 2879 0300 |
| 42 | โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก | บางพลัด | 0 2886 6600 |
| 43 | โรงพยาบาล บี เอ็น เอช | บางรัก | 0 2022 0700 |
| 44 | โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน | บางรัก | 0 2235 1000 |
| 45 | โรงพยาบาลนวเวช | บึงกุ่ม | |
| 46 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | บึงกุ่ม | 0 2944 7111 |
| 47 | ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน | ปทุมวัน | 0 2655 5300 |
| 48 | โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ | ประเวศ | 0 2006 8888 |
| 49 | โรงพยาบาลหัวเฉียว | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0 2223 1351 |
| 50 | โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0 2220 7999 |
| 51 | โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน | พญาไท | 0 2271 7000 |
| 52 | โรงพยาบาลพญาไท 2 | พญาไท | 0 2617 2444 |
| 53 | โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ | พญาไท | 0 2278 5716-21 |
| 54 | ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ | พญาไท | 0 2265 7777 |
| 55 | โรงพยาบาลวิชัยยุทธ | พญาไท | 0 2265 7777 |
| 56 | โรงพยาบาลวิมุต | พญาไท | 0 2079 0000 |
| 57 | โรงพยาบาลมิตรประชา | ภาษีเจริญ | 0 2801 1199 |
| 58 | โรงพยาบาลบางไผ่ | ภาษีเจริญ | 0 2457 0086 |
| 59 | โรงพยาบาลพญาไท 3 | ภาษีเจริญ | 0 2467 1111 |
| 60 | โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮมขนาดเล็ก | ภาษีเจริญ | 08 4264 2646 |
| 61 | โรงพยาบาลนวมินทร์ | มีนบุรี | 0 2918 5080 |
| 62 | โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ | มีนบุรี | 0 2918 9888 |
| 63 | โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | มีนบุรี | 0 2518 1818 |
| 64 | โรงพยาบาลพญาไท 1 | ราชเทวี | 0 2640 1111 |
| 65 | โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ | ราชเทวี | 0 2765 3000 |
| 66 | โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์ | ราษฎร์บูรณะ | 0 2874 6766-70 |
| 67 | โรงพยาบาลบางปะกอก 1 | ราษฎร์บูรณะ | 0 2109 1111 |
| 68 | โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ | ราษฎร์บูรณะ | 0 2427 0175-9 |
| 69 | โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล โชคชัย 4 | ลาดพร้าว | 0 2514 4140-9 |
| 70 | โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง ดับเบิ้ลยู | ลาดพร้าว | 0 2066 4242 |
| 71 | โรงพยาบาลศุขเวช | วังทองหลาง | 0 2319 5865 |
| 72 | โรงพยาบาลลาดพร้าว | วังทองหลาง | 0 2530 2556-69 |
| 73 | สถานพยาบาลภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม | วังทองหลาง | 0 2538 7458 |
| 74 | โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล | วังทองหลาง | 0 2559 0151-5 |
| 75 | โรงพยาบาลบีบีเอช | วัฒนา | 0 2662 8464-6 |
| 76 | โรงพยาบาลฟัน | วัฒนา | 0 2092 2000 |
| 77 | โรงพยาบาลคามิลเลียน | วัฒนา | 0 2185 1444 |
| 78 | โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท | วัฒนา | 0 2392 0011 |
| 79 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | วัฒนา | 0 2066 8888 |
| 80 | โรงพยาบาลจักษุรัตนิน | วัฒนา | 0 2258 0442 |
| 81 | โรงพยาบาลสุขุมวิท | วัฒนา | 0 2391 0011 |
| 82 | โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและทันตกรรมขนาดเล็ก เอสแอลซี | วัฒนา | 0 2381 0383-4 ต่อ 2200 09 8819 2939 |
| 83 | โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | สวนหลวง | 0 2378 9000 |
| 84 | โรงพยาบาลวิภาราม | สวนหลวง | 0 2722 2500 |
| 85 | โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา | สวนหลวง | 0 2314 0726-9 |
| 86 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง | สะพานสูง | |
| 87 | โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ | สัมพันธวงศ์ | |
| 88 | โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ | สัมพันธวงศ์ | 0 2233 0955 |
| 89 | โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | สาทร | 0 2838 5555 |
| 90 | โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม | สายไหม | 0 2991 8999 |
| 91 | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ | สายไหม | 0 2523 3359-71 |
| 92 | โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม | หนองแขม | 0 2807 4044 |
| 93 | โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ | หลักสี่ | 0 2574 5000 |
| 94 | โรงพยาบาลนมะรักษ์ | ห้วยขวาง | |
| 95 | โรงพยาบาลผิวหนังอโศก | ห้วยขวาง | 0 2246 5111 |
| 96 | โรงพยาบาลคลองตัน | ห้วยขวาง | 0 2319 2101-5 |
| 97 | โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ | ห้วยขวาง | 0 2693 0733-40 |
| 98 | โรงพยาบาลกรุงเทพ | ห้วยขวาง | 0 2310 3000 |
| 99 | โรงพยาบาลปิยะเวท | ห้วยขวาง | 0 2641 4499 |
| 100 | โรงพยาบาลเพชรเวช | ห้วยขวาง | 0 2718 1515 |
| 101 | ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า | ห้วยขวาง | 0 2202 9999 |
กระบี่ |
|||
| 102 | โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง | เมืองกระบี่ | |
| 103 | โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | เมืองกระบี่ | 0 7562 6555 |
กาญจนบุรี |
|||
| 104 | โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี | เมืองกาญจนบุรี | 0 3462 4191 |
กาฬสินธุ์ |
|||
| 105 | โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี | เมืองกาฬสินธุ์ | |
| 106 | โรงพยาบาลธีรวัฒน์ | เมืองกาฬสินธุ์ | 0 4381 1757 |
กำแพงเพชร |
|||
| 107 | โรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต | เมืองกำแพงเพชร | 0 5571 1865 |
| 108 | โรงพยาบาลเอกชนเมืองกําแพง | เมืองกำแพงเพชร | 0 5571 6100 |
ขอนแก่น |
|||
| 109 | โรงพยาบาลขอนแก่นราม | เมืองขอนแก่น | 0 4300 2002 |
| 110 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น | เมืองขอนแก่น | 0 4304 2888 |
| 111 | โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น | เมืองขอนแก่น | 0 4333 3555 |
จันทบุรี |
|||
| 112 | โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | เมืองจันทบุรี | 0 3931 9888 |
| 113 | โรงพยาบาลสิริเวช | เมืองจันทบุรี | 0 3960 5666 |
ฉะเชิงเทรา |
|||
| 114 | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ | บางปะกง | 0 3850 0300 |
| 115 | โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา | เมืองฉะเชิงเทรา | 0 3305 0600 |
| 116 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา | เมืองฉะเชิงเทรา | 0 3881 2702-19 |
ชลบุรี |
|||
| 117 | โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล | บางละมุง | 0 3842 8374 |
| 118 | โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา | บางละมุง | 0 3825 9999 |
| 119 | โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล | บางละมุง | 0 3848 8777 |
| 120 | โรงพยาบาลจอมเทียน | บางละมุง | 0 3312 5999 |
| 121 | โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนครขนาดเล็ก | เมืองชลบุรี | |
| 122 | โรงพยาบาลเอกชล 2 | เมืองชลบุรี | 0 3893 9888 |
| 123 | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช | เมืองชลบุรี | 0 3828 4354-5 |
| 124 | โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร | เมืองชลบุรี | 0 3326 5599 |
| 125 | โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี | เมืองชลบุรี | 0 3303 8901 |
| 126 | โรงพยาบาลเอกชล | เมืองชลบุรี | 0 3893 9999 |
| 127 | โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา | ศรีราชา | |
| 128 | โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน | ศรีราชา | 0 3834 5333 |
| 129 | โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง | ศรีราชา | 0 3849 1888 |
| 130 | โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา | ศรีราชา | 0 3832 0300-20 |
ชัยนาท |
|||
| 131 | โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท | เมืองชัยนาท | 0 5641 3017-8 |
ชัยภูมิ |
|||
| 132 | โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม | เมืองชัยภูมิ | 0 4483 6006 |
| 133 | โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ | เมืองชัยภูมิ | 0 4481 3222 |
ชุมพร |
|||
| 134 | โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ | เมืองชุมพร | 0 7754 2555 |
| 135 | โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร | เมืองชุมพร | 0 7750 4800-13 |
เชียงราย |
|||
| 136 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | เมืองเชียงราย | 0 5391 0999 |
| 137 | โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค | เมืองเชียงราย | 0 5371 1366 |
| 138 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย | เมืองเชียงราย | |
| 139 | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย | เมืองเชียงราย | 0 5205 1800 |
เชียงใหม่ |
|||
| 140 | โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด | เมืองเชียงใหม่ | |
| 141 | โรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน | เมืองเชียงใหม่ | 0 5381 7170-1 |
| 142 | โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล | เมืองเชียงใหม่ | 0 5381 9333-40 |
| 143 | โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล | เมืองเชียงใหม่ | 0 5341 1234 |
| 144 | โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ | เมืองเชียงใหม่ | 0 5320 0002 |
| 145 | โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์ | เมืองเชียงใหม่ | 0 5327 0144-50 |
| 146 | โรงพยาบาลเทพปัญญา | เมืองเชียงใหม่ | 0 5385 2590-9 |
| 147 | โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 | เมืองเชียงใหม่ | 0 5322 0022 |
| 148 | โรงพยาบาลลานนา | เมืองเชียงใหม่ | 0 5335 7234-53 |
| 149 | โรงพยาบาลแมคคอร์มิค | เมืองเชียงใหม่ | 0 5392 1777 |
| 150 | โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม | เมืองเชียงใหม่ | 0 5392 0300 |
| 151 | โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ | เมืองเชียงใหม่ | 0 5380 1999 |
| 152 | โรงพยาบาลเฉพาะทางตา เซนต์ปีเตอร์ | เมืองเชียงใหม่ | 0 5322 5011-5 |
| 153 | โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ | เมืองเชียงใหม่ | 0 5208 9888 |
ตรัง |
|||
| 154 | โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง | เมืองตรัง | 0 7520 5555 |
ตราด |
|||
| 155 | โรงพยาบาลกรุงเทพตราด | เมืองตราด | 0 3953 2735 |
ตาก |
|||
| 156 | โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล | แม่สอด | 0 5551 8200 |
นครปฐม |
|||
| 157 | โรงพยาบาลศาลายา | พุทธมณฑล | 0 2889 2601-3 |
| 158 | โรงพยาบาลพุทธิชา | เมืองนครปฐม | 06 3284 5555 |
| 159 | โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม | เมืองนครปฐม | 0 3427 0080-5 |
| 160 | โรงพยาบาลเทพากร | เมืองนครปฐม | 0 3421 2719 |
| 161 | โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ | เมืองนครปฐม | 0 3421 9600 |
| 162 | โรงพยาบาลกายภาพบำบัด ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล | สามพราน | |
นครราชสีมา |
|||
| 163 | โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ | บัวใหญ่ | 0 4446 1972 |
| 164 | โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง | ปากช่อง | 0 4431 6611-3 |
| 165 | โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา | เมืองนครราชสีมา | 0 4401 5999 |
นครศรีธรรมราช |
|||
| 166 | โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง | ทุ่งสง | 0 7580 8888 |
| 167 | โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง | ทุ่งสง | 0 7541 1330 |
| 168 | โรงพยาบาลนครินทร์ | เมืองนครศรีธรรมราช | 0 7531 2800 |
| 169 | โรงพยาบาลนครพัฒน์ | เมืองนครศรีธรรมราช | 0 7530 5999 |
| 170 | โรงพยาบาลนครคริสเตียน | เมืองนครศรีธรรมราช | 0 7535 6214 |
นครสวรรค์ |
|||
| 171 | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 | เมืองนครสวรรค์ | 0 5622 5501-4 |
| 172 | โรงพยาบาลร่มฉัตร | เมืองนครสวรรค์ | 0 5631 2481-90 |
| 173 | โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | 0 5622 3600 |
| 174 | โรงพยาบาลศรีสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | 0 5631 1626-35 |
นครราชสีมา |
|||
| 175 | โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2 | เมืองนครราชสีมา | 0 4423 4999 |
| 176 | โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง | เมืองนครราชสีมา | 0 4475 6313 |
| 177 | โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1 | เมืองนครราชสีมา | 0 4423 4999 |
| 178 | โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ | เมืองนครราชสีมา | 0 4424 0240 |
| 179 | โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล | เมืองนครราชสีมา | 0 4426 3777 |
นนทบุรี |
|||
| 180 | โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 | บางกรวย | 0 2883 9992 |
| 181 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ | บางบัวทอง | 0 2921 3400-9 |
| 182 | โรงพยาบาลชลลดา | บางบัวทอง | 0 2571 8000 |
| 183 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ | บำงใหญ่ | 0 2594 0020 65 |
| 184 | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | ปากเกร็ด | 0 2836 9999 |
| 185 | โรงพยาบาลกรุงไทย | ปากเกร็ด | 0 2582 2299 |
| 186 | โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด | ปากเกร็ด | 0 2960 9655 9 |
| 187 | โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย | เมืองนนทบุรี | 0 2199 9999 |
| 188 | โรงพยาบาลนนทเวช | เมืองนนทบุรี | 0 2589 0102 |
บุรีรัมย์ |
|||
| 189 | โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม | เมืองบุรีรัมย์ | 0 4462 5340 |
ปทุมธานี |
|||
| 190 | โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี | คลองหลวง | 0 2529 4533-41 |
| 191 | โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี | คลองหลวง | 0 2901 8400 8 |
| 192 | โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา | คลองหลวง | 0 2078 5777 |
| 193 | โรงพยาบาลปทุมเวช | ธัญบุรี | 0 2567 1991-9 |
| 194 | โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 | ธัญบุรี | 0 2996 2209 |
| 195 | โรงพยาบาลเปาโลรังสิต | ธัญบุรี | 0 2577 8111 |
| 196 | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | เมืองปทุมธานี | 0 2975 6700 |
| 197 | โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม | เมืองปทุมธานี | 0 2147 2525 |
| 198 | โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์ รังสิต | ลําลูกกา | 0 2998 9999 |
| 199 | โรงพยาบาลซีจีเอช ลําลูกกา | ลําลูกกา | 0 2088 0888 |
| 200 | โรงพยาบาลสินแพทย์ ลําลูกกา | ลําลูกกา | 0 2006 9999 |
| 201 | โรงพยาบาลแพทย์รังสิต | ลําลูกกา | 0 2998 9330-9 |
| 202 | โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 | ลําลูกกา | 0 2998 9999 |
ประจวบคีรีขันธ์ |
|||
| 203 | โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน | หัวหิน | 0 3261 6800 |
| 204 | โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน | หัวหิน | 0 3253 2576 |
ปราจีนบุรี |
|||
| 205 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี | ศรีมหาโพธิ | 0 3762 7000 |
| 206 | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ | ศรีมหาโพธิ | 0 3723 9665 |
ปัตตานี |
|||
| 207 | โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี | เมืองปัตตานี | |
พระนครศรีอยุธยา |
|||
| 208 | โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ | บางปะอิน | 0 3524 9249 |
| 209 | โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา | บางปะอิน | 0 3531 5100-99 |
| 210 | โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล | บางปะอิน | 0 3535 6888 |
| 211 | โรงพยาบาลพีรเวช | พระนครศรีอยุธยา | 0 3534 5366 |
| 212 | โรงพยาบาลราชธานี | พระนครศรีอยุธยา | 0 3533 5555-71 |
พะเยา |
|||
| 213 | โรงพยาบาลพะเยา ราม | เมืองพะเยา | 0 5441 1111 |
พิจิตร |
|||
| 214 | โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ | เมืองพิจิตร | 0 5661 1407 |
| 215 | โรงพยาบาลศรีสุโข | เมืองพิจิตร | 0 5601 2377 |
| 216 | โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร | เมืองพิจิตร | 0 5661 3316 |
พิษณุโลก |
|||
| 217 | โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล | เมืองพิษณุโลก | 0 5590 9888 |
| 218 | โรงพยาบาลพิษณุเวช | เมืองพิษณุโลก | 0 5590 9000 |
| 219 | โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก | เมืองพิษณุโลก | 0 5521 2222 |
| 220 | โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก | เมืองพิษณุโลก | 0 5521 9307-16 |
เพชรบุรี |
|||
| 221 | โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ | เมืองเพชรบุรี | 0 3241 7070-9 |
| 222 | โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี | เมืองเพชรบุรี | 0 3289 7888 |
เพชรบูรณ์ |
|||
| 223 | โรงพยาบาลเพชรรัตน์ | เมืองเพชรบูรณ์ | 0 5672 0680-4 |
| 224 | โรงพยาบาลนครหล่ม | หล่มสัก | 0 5670 2015-7 |
แพร่ |
|||
| 225 | โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน | เมืองแพร่ | 0 5451 1017 |
| 226 | โรงพยาบาลแพร่-ราม | เมืองแพร่ | 0 5452 2911-14 |
ภูเก็ต |
|||
| 227 | โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต | เมืองภูเก็ต | 0 7623 7220 |
| 228 | โรงพยาบาลดีบุก | เมืองภูเก็ต | 0 7629 8298 |
| 229 | โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ | เมืองภูเก็ต | 0 7636 1888 |
มหาสารคาม |
|||
| 230 | โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล | เมืองมหาสารคาม | 0 4372 3669 |
มุกดาหาร |
|||
| 231 | โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล | เมืองมุกดาหาร | 0 4261 1222 |
ยโสธร |
|||
| 232 | โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร | เมืองยโสธร | 0 4571 2141-2 |
| 233 | โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ | เมืองยโสธร | 0 4571 1356 |
ยะลา |
|||
| 234 | โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา | เมืองยะลา | 0 7324 4510-4 |
ร้อยเอ็ด |
|||
| 235 | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบุรี | เมืองร้อยเอ็ด | 0 4351 5191 |
| 236 | โรงพยาบาลจุรีเวช | เมืองร้อยเอ็ด | 0 4352 7111 |
ระยอง |
|||
| 237 | โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง | ปลวกแดง | |
| 238 | โรงพยาบาลศรีระยอง | เมืองระยอง | 0 3899 8599 |
| 239 | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง | เมืองระยอง | 0 3886 0890-3 |
| 240 | โรงพยาบาลมงกุฏระยอง | เมืองระยอง | 0 3869 1800 |
| 241 | โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง | เมืองระยอง | |
ราชบุรี |
|||
| 242 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | ดำเนินสะดวก | 0 3224 1022 |
| 243 | โรงพยาบาลซานคามิลโล | บ้านโป่ง | 0 3221 1143 |
| 244 | โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช | เมืองราชบุรี | 0 3232 2274-80 |
| 245 | โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ | เมืองราชบุรี | 0 3232 8521-8 |
ลพบุรี |
|||
| 246 | โรงพยาบาลเบญจรมย์ | เมืองลพบุรี | 0 3641 3933 |
| 247 | โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ | เมืองลพบุรี | 0 3661 6300 |
ลำปาง |
|||
| 248 | โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม | เมืองลำปาง | 0 5401 9619 |
ลำพูน |
|||
| 249 | โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล | เมืองลำพูน | 0 5358 1600-5 |
| 250 | โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน | เมืองลำพูน | 0 5353 7597 |
เลย |
|||
| 251 | โรงพยาบาลเมืองเลยราม | เมืองเลย | 0 4287 0000 |
ศรีสะเกษ |
|||
| 252 | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ | เมืองศรีสะเกษ | 0 4596 8888 |
| 253 | โรงพยาบาลประชารักษ์ เวชการ | เมืองศรีสะเกษ | 0 4561 3342-3 |
สกลนคร |
|||
| 254 | โรงพยาบาลรักษ์สกล | เมืองสกลนคร | 0 4271 2800 |
สงขลา |
|||
| 255 | โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) | หาดใหญ่ | 0 7435 2901-3 |
| 256 | โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ | หาดใหญ่ | 0 7427 2800 |
| 257 | โรงพยาบาลธนบุรี ราษฎร์ยินดี | หาดใหญ่ | 0 7420 0200 |
| 258 | โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | 0 7431 0310 |
สมุทรปราการ |
|||
| 259 | โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ | บางบ่อ | 0 2708 7500 |
| 260 | โรงพยาบาลบางนา 5 | บางพลี | 0 2138 1155 |
