นายสัญชัย พระธานี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

ราคาสินค้า

รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดยโสธร ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า   ราคาสินค้าเกษตร
         
ค้า/ชื่อพืช  ปี พ.ศ.  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  เฉลี่ย 
1.ข้าว                                           
1 ข้าว 2542 7,000-7,400  6,800-7,500  6,500-7,500  6,400-6,800  6,700-7,000  6,700-7,100  7,000-7,700  7,000-7,900  7,800-9,800  8,000-9,200  6,500-7,000  7,000-7,300  6,950-7,683 
     หอมมะลิ  2543 7,000-7,500  7,000-7,600  7,000-7,800  7,000-8,000  7,200-8,600  7,600-9,100  8,550-9,550  8,550-9,050  8,300-9,250  7,670-9,200  7,100-7,500  6,500-7,300  7,455-9,451 
      2544 6,800-7,500  6,200-7,000  5,800-6,700  5,800-6,500  5,800-6,300  5,400-6,000  5,400-6,000  4,500-5,700  4,600-5,000  4,500-5,600  4,500-5,300  4ล400-5,580  5,308-6,098 
      2545 4,400-5,600  5,000-5,600  5,000-5,600  4,900-5,700  5,000-6,100  5,400-6,800  5,800-7,300  6,000-7,000  6,000-7,300  6,000-7,000  5,000-6,800  5,150-5,850  5,304-6,387 
    2546 6,100-6,700 6,300-7,000 7,600-8,200 7,900-8,300 7,900-8,300 8,200-8,700 8,300-9,000 8,300-9,000 8,300-9,200 7,800-8,300 7,500-7,700 8,000-8,300 7,650-9,000
    2547 8,700-9,400 8,900-9,200 8,900-9,200 9,400-9,500 9,000-9,500 8,600-9,000 7,500-8,100 7,500-8,200 7,500-8,200 7,500-8,300 7,800-8,300 7,400-8,200 8,225-8,758
    2548 7,400-8,000 7,600-8,000 7,600-8,000 7,600-8,000 7,600-8,000 7,500-8,000 7,500-7,900 7,500-8,200 7,800-8,600 7,800-8,600 7,200-8,200 7,200-7,800 7,525-8,108
    2549 7,800-8,100 7,500-8,750 8,200-8,750 8,300-8,750 8,300-8,750 8,300-9,000 8,600-9,400 9,000-9,400 9,000-9,500 8,300-9,500 8,000-8,700 8,000-8,500 8,250-8,925
      2550 8,100-8,600 8,200-8,700 8,300-8,800 8,400-8,800 8,400-8,900 8,500-9,000 8,600-9,000 8,600-9,000 8,600-9,000 8,600-9,000 8,800-9,200 8,800-10,400 8,492-9,033
    2551 10,000-11,400 11,000-11,800 11800-14700 14700-19000 17800-19000 14800-17500 14400-15600 13900-15400 13700-14700 12500-14500 11700-13000 12200-13400 13,208-15,000
      2552 12800-14600 14200-15000 14200-15200 14200-15200 14200-15200 14000-14800 14000-15700 14500-16000 14800-16300 15100-16300 13200-14000 14400-15400 14,133-15,308
      2553 14700-15500 14000-15000 13,500-14,600 13,500-14,300 13,500-14,300 12,900-14,300 13,100-14,300 13,500-15,000 14,200-15,400 14,000-15,400 13,900-14,580  - 13,709-14,789
2 ข้าวเหนียว 2542 5,300-5,600  4,800-5,500  4,500-5,400  4,500-5,200  4,800-5,000  4,000-4,800  4,000-4,500  4,000-4,700  4,300-5,000  4,000-4,500  3,750-5,000  4,000-4,500  4,329-4,975 
เมล็ดยาว 2543 3,830-4,600  4,000-4,500  4,000-4,500  3,800-4,500  4,000-4,600  4,000-4,600  4,450-4,700  4,300-4,750  4,160-5,000  4,100-5,000  4,000-4,500  4,000-4,750  4053-4,291 
   2544 4,500-5,000  4,750-5,500  4,750-5,500  4,750-5,300  4,750-5,500  5,000-5,700  5,000-5,700  4,900-5,700  4,750-5,000  4,500-5,000  4,000-4,500  4,000-4,500  4637-5,241 
   2545 4,200-5,000  4,300-4,800  4,300-4,800  4,500-5,000  4,500-5,300  5,000-5,300  5,000-5,500  5,000-5,600  5,300-6,000  5,200-6,000  4,800-5,000  4,500-4,975  4,716-5,314 
    2546 5,000-5,300 5,200-5,400 5,400-5,800 5,500-6,000 5,500-6,000 5,500-6,000 6,000-6,400 6,500-6,600 6,800-7,000 5,100-5,500 5,500-5,600 5,800-6,000 5,500-7,000
    2547 5,800-6,400 6,300-6,400 6,300-6,400 6,300-6,400 6,300-6,400 6,100-6,300 5,800-6,200 5,800-6,200 6,400-6,800 5,800-6,200 5,200-5,400 5,100-5,200 5,933-6,192
    2548 5,100-5,200 5,100-5,200 5,100-5,200 5,100-5,200 5,100-5,200 5,100-5,200 5,100-5,200 5,100-5,200 5,100-5,600 5,500-5,800 5,000-5,600 5,000-5,300 5,117-5,325
    2549 5,100-5,500 5,400-5,600 5,500-5,600 5,500-5,600 5,500-5,600 5,500-5,900 5,800-7,600 7,500-7,600 7,500-8,400 8,200-8,400 8,200-8,400 8,200-8,400 6,433-6,817
    2550 8,300-8,500 8,400-8,900 8,900-9,200 9,200-9,600 9,500-9,900 9,800-10,000 10,000-10,100 10,000-10,100 10,000-10,100 7,800-10,000 7,800-10,000 7,800-8,000 8,875-9,533
    2551 7,800-8,000 7,800-8,000 7800-10000 10000-13000 8500-11000 7400-9000 7400-8300 7000-8000 7000-7500 5500-7500 5000-5500 5500-7200 7,225-8,583
    2552 7200-7600 7600-7800 7400-7600 7300-7600 6800-7500 6800-7000 6800-7400 6900-7500 7200-7500 7200-7500 7500-10000 9500-11000 7,350-8,000
    2553 9500-10500 10,000-11,000 10,000-10,900 10,000-11,400 11,200-12,200 11,800-12,400 12,200-14,000 13,800-14,500 14,300-14,500 13,500-15,400 13,500-15,000  - 11,800-12,891
2.มันสำปะหลัง  2549    สด                    1.00-1.20 1.00-1.20 1.00-1.20   
   เส้น                          
   2550 สด       1.00-1.20   1.00-1.20   1.15-1.20   1.15-1.20   1.00-1.10                  
    2551 สด 1.80-1.90 1.90-2.00                      
   2552 สด 1.18-1.30 1.10-1.25 1.00-1.30 0.80-1.25 0.80-0.95                        
                             
                                            
4.แตงโม  การซื้อแตงโมมี 2 ลักษณะ                               
      - เหมาไร่ ผู้ซื้อจะทยอยเก็บขายจนกว่าผลผลิตหมด                               
      - ตรงรถ เกษตรกรเก็บคัดขนาดใกล้เคียงบรรจุใส่รถบรรทุกแล้วตกลงต่อรองราคา                            

จำนวนผู้เข้าชม 1516 ครั้ง