ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
สินค้าเกษตรที่ต้องแสดงราคารับซื้อ

ลำดับที่ รายการสินค้า วันที่ใช้บังคับ
1 กระเทียม 3 มีนาคม 2548
2 กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 3 มีนาคม 2548
3 ไก่เนื้อ 3 มีนาคม 2548
4 ข้าวเปลือก 3 มีนาคม 2548
5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 มีนาคม 2548
6 ข้าวฟ่าง 3 มีนาคม 2548
7 ขิง 3 มีนาคม 2548
8 ไข่ไก่ ไข่เป็ด 3 มีนาคม 2548
9 เงาะ 3 มีนาคม 2548
10 ถั่วเขียว 3 มีนาคม 2548
11 ถั่วลิสง 3 มีนาคม 2548
12 ถั่วเหลือง 3 มีนาคม 2548
13 ทุเรียน 3 มีนาคม 2548
14 น้ำยางสด ยางแผ่นดิบ เศษยาง 3 มีนาคม 2548
15 เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าวผลแห้ง 3 มีนาคม 2548
16 ปอฟอก 3 มีนาคม 2548
17 ผลปาล์มน้ำมัน 3 มีนาคม 2548
18 ฝ้ายทั้งเมล็ด 3 มีนาคม 2548
19 มะม่วง 3 มีนาคม 2548
20 มังคุด 3 มีนาคม 2548
21 มันฝรั่ง 3 มีนาคม 2548
22 เมล็ดกาแฟ 3 มีนาคม 2548
23 เมล็ดทานตะวัน 3 มีนาคม 2548
24 ลำไย 3 มีนาคม 2548
25 ลิ้นจี่ 3 มีนาคม 2548
26 ส้ม 3 มีนาคม 2548
27 สับปะรด 3 มีนาคม 2548
28 หอมแดง 3 มีนาคม 2548
29 หอมหัวใหญ่ 3 มีนาคม 2548
30 หัวมันสำปะหลังสด มันเส้น 3 มีนาคม 2548
จำนวนผู้เข้าชม 1534 ครั้ง
      
 
 
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5673-7050, 0-5673-7051, 0-5673--7099
โทรสาร : 0-5673-7050
อีเมล : phetchabun@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
05556
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ