คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

นายพีรยุทธ จำรักษ์

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ราชบุรี

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานการบัญชีงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน      
Program Name : NGL_TB_PMT   รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน     Report date : 28.10.2565
UserName : A13004000101001   รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400010 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี     Report Time : 14:28:59
    ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565      
           
รหัสบัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ 0.00 899,725.00 -899,725.00 0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง 0.00 1,699,925.00 -1,699,925.00 0.00
1101020501 เงินฝากคลัง 60,504.00 500.00 -5,000.00 56,004.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง 0.00 800,225.02 -800,200.00 25.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 776,701.78 -776,701.78 0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว 76,250.00 947,756.00 -969,006.00 55,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก. 0.00 781,701.78 -781,701.78 0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 165,580.00 28,998.00 -25,800.00 168,778.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน -45,951.10 25,797.02 -11,254.30 -31,408.38
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4,141,000.00 10,700.00 0.00 4,151,700.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -4,115,900.72 0.00 -7,344.72 -4,123,245.44
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 8,950.00 0.00 8,950.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 -4,516.93 -4,516.93
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 787,900.00 949,154.12 0.00 1,737,054.12
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ -57,620.99 3,586.20 -969,306.08 -1,023,340.87
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 123,904.00 325,067.46 0.00 448,971.46
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ -70,616.79 5,121.75 -342,381.49 -407,876.53
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น -27,999.00 0.00 0.00 -27,999.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ 0.00 28,939.00 0.00 28,939.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ 0.00 0.00 -21,948.77 -21,948.77
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก 0.00 552,108.34 -552,108.34 0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 25,515.79 -25,515.79 0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.00 0.00 -3,771.24 -3,771.24
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00 771,513.00 -771,513.00 0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) 0.00 190.70 -190.70 0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1 0.00 120.96 -120.96 0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 4,688.02 -4,688.02 0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น -76,250.00 969,006.00 -947,756.00 -55,000.00
2112010199 เงินประกันอื่น -60,504.00 5,000.00 -500.00 -56,004.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน -10,000.00 0.00 0.00 -10,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้ -32,170.59 20,509.56 0.00 -11,661.03
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ 625,896.21 0.00 -625,896.21 0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม -1,140,805.61 625,896.21 -1,982.18 -516,891.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด 0.00 1,982.18 -1,982.18 0.00
4202010103 ร/ดธรรมเนียมการค้า -2,092,060.00 0.00 -1,699,425.00 -3,791,485.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด -6,000.00 0.00 0.00 -6,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก 6.59 0.00 -25.02 -18.43
4302030101 ร/ดจากการบริจาค 0.00 0.00 -47,525.38 -47,525.38
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน -1,008,532.79 0.00 -1,196,587.13 -2,205,119.92
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น -79,450.00 0.00 -147,550.00 -227,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก -61,504.00 0.00 -5,000.00 -66,504.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง -66,504.00 0.00 -500.00 -67,004.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม -739,884.21 0.00 -111,571.38 -851,455.59
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ 0.00 1,232.00 0.00 1,232.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง 6,960.00 8,400.00 0.00 15,360.00
5103010103 ค่าที่พัก 23,200.00 28,000.00 0.00 51,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. 17,190.00 35,650.00 0.00 52,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ 22,615.00 55,641.10 0.00 78,256.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ 46,177.92 190,779.48 0.00 236,957.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 192,832.50 207,327.80 0.00 400,160.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 615,535.00 640,548.00 0.00 1,256,083.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า 18,839.13 26,295.09 0.00 45,134.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล 483.60 1,007.50 0.00 1,491.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์ 13,369.95 18,279.40 0.00 31,649.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม 1,541.76 5,243.00 0.00 6,784.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 6,781.00 8,693.00 0.00 15,474.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก 21,400.00 33,812.00 0.00 55,212.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 87,000.00 87,000.00 0.00 174,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. 9,296.48 11,254.30 -0.02 20,550.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ 307,736.21 3,702.32 0.00 311,438.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 0.00 336.18 0.00 336.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ 41,418.42 110,777.33 -3,586.20 148,609.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 12,134.62 19,268.17 -5,121.75 26,281.04
5105010148 ตัดจำหน่าย-software 0.00 174.79 0.00 174.79
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. 0.00 3.00 0.00 3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน 2,140.00 0.00 0.00 2,140.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. 66,504.00 500.00 0.00 67,004.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 2,098,060.00 1,699,425.00 0.00 3,797,485.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง 61,504.00 5,000.00 0.00 66,504.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง -6.59 0.00 0.00 -6.59
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300400010   0.00 13,472,728.35 -13,472,728.35 0.00
 
   
   

 


จำนวนผู้เข้าชม 1239 ครั้ง
ที่มา : สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี
 
    
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี
เลขที่ 45 ถนนอำเภอ
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-328495-6, 032-321456
โทรสาร : 032-321456
อีเมล : ratchaburi@cbwmthai.org
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
09439
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ