ราคาขายปลีกสินค้าอาหารสด ใน กทม. ปี 2544

รายการสินค้า หน่วย (บาท) เดือน มกราคม - ธันวาคม 2544
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
หมวดข้าว xxx xxx
1.ข้าวหอมมะลิ (ธรรมดา)-ห้าง 5กก./ถุง 75-98 75-98 72-98 72-98 72-98 71-95 71-95 71-95 71-95 71-90 71-90 71-90
2.ข้าวหอมมะลิ (ธรรมดา)-ร้านค้าทั่วไป 5กก./ถุง 95-120 95-120 95-120 95-117 95-117 90-117 90-115 90-115 90-110 90-110 90-110 90-110
3. ข้าวสารเจ้า 100% -ห้าง 5กก./ถุง 70-83 70-83 69-83 69-71 69-71 69-71 69-71 69-71 69-71 69-71 69-71 69-71
4. ข้าวสารเจ้า 100% -ร้านค้าทั่วไป 5กก./ถุง 75-86 75-86 70-86 70-80 70-80 70-80 70-80 70-80 70-80 70-80 70-80 70-80
หมวดเนื้อสัตว์ xxxx xxxx
1.สุกรชำแหละเนื้อแดง กก. 65-75 65-75 65-75 65-76 70-78 75-78 75-78 75-78 72-78 68-75 68-75 70-75
2.ไก่สดทั้งตัว กก. 42-55 45-50 40-46 40-48 46-50 48-55 50-55 48-55 48-50 44-50 44-50 48-50
3.ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ฟอง 1.60-1.70 1.60-2.00 1.90-2.00 1.80-2.00 1.80-2.10 2-2.10 2-2.20 2.10-2.30 2.20-2.30 2.10-2.30 2-2.20 2.10-2.20
4.ไข่เป็ด(ขนาดกลาง) ฟอง 2.60-2.70 2.60-2.90 2.80-2.90 2.80-2.90 2.80-2.90 2.80-2.90 2.80-3 2.90-3.10 3.00-3.10 3-3.10 3-3.10 3-3.10
หมวดผักสด (คละ) xxxx xxxx
1.ผักคะน้า กก. 15-25 12-18 10-20 20-30 12-30 10-18 12-20 15-20 12-18 15-30 20-40 10-20
2.ผักบุ้งจีน กก. 10-22 10-18 10-20 8-20 10-22 8-18 8-14 10-18 10-12 10-22 10-35 10-18
3.ผักกวางตุ้ง กก. 10-18 10-16 10-20 12-18 10-18 10-12 10-15 10-18 10-18 15-30 10-30 10-15
4.ผักกาดขาวปลี กก. 15-18 15-20 15-20 15-18 15-18 15-18 12-18 12-15 12-15 12-18 12-20 12-18
5.กะหล่ำปลี กก. 12-15 12-18 15-18 16-28 12-25 12-15 12-15 12-18 12-18 12-18 12-13 12-13
6.ผักชี ขีด 2-6 2-4 3-8 5-8 5-10 3-6 3-5 4-11 4-9 6-13 3-10 2-5
7.พริกขี้หนู-จินดา ขีด 3-5 3-5 3-5 3-5 3-6 3-5 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
8.มะนาวแป้น(เบอร์ 1-2) ผล 1.25-1.50 1.25-2.00 1.50-2.50 2.00-2.50 2.00-2.50 1.25-2.50 1-1.75 0.75-1.50 1-1.50 1.25-1.75 1.50-1.75 1.25-1.75
- มะนาวแป้น(เบอร์ 3-4) ผล 0.75-1 0.75-1.25 1-1.75 1.50-1.75 1.50-1.75 0.75-1.75 .50-1 0.25-0.75 0.50-1.00 0.75-1.25 1-1.25 0.75-1.25
หมวดผลไม้ xxxx xxxx
1.ส้มเขียวหวาน รังสิตเบอร์1 กก. 25-35 28-30 28-35 30-38 25-35 25-35 35-45 35-48 28-40 20-30 20-30 25-30
2. กล้วยหอม ผล 2.00-3.50 2.00-3.50 2-3 2.50-3.00 2.50-3.00 2.50-3.00 2.50-3.50 2.00-4.00 3.50-4 2-4 2-3 2-3

Department of Internal Trade (DIT)