ราคาขายปลีกสินค้าอาหารสด ใน กทม. ปี 2543

รายการสินค้า หน่วย (บาท) เดือน มกราคม - ธันวาคม 2543
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
หมวดข้าว xxx xxx
1.ข้าวหอมมะลิ (ธรรมดา)-ห้าง 5กก./ถุง 75-98 75-98 75-98 75-98 75-98 75-98 75-98 75-98 75-98 75-98 75-98 75-96
2.ข้าวหอมมะลิ (ธรรมดา)-ร้านค้าทั่วไป 5กก./ถุง 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120
3. ข้าวสารเจ้า 100% -ห้าง 5กก./ถุง 70-83 70-83 70-83 70-83 70-83 70-83 70-83 70-83 70-83 70-83 70-83 70-83
4. ข้าวสารเจ้า 100% -ร้านค้าทั่วไป 5กก./ถุง 75-86 75-86 75-86 75-86 75-86 75-86 75-86 75-86 75-86 75-86 75-86 75-86
หมวดเนื้อสัตว์ xxxx xxxx
1.สุกรชำแหละเนื้อแดง กก. 74-78 70-78 70-76 70-75 68-75 68-75 68-70 68-70 68-70 68-70 65-70 65-70
2.ไก่สดทั้งตัว กก. 42-50 45-50 40-48 40-45 40-46 45-46 45-46 44-46 45-46 45-46 40-46 40-45
3.ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ฟอง 1.60-1.90 1.60-1.70 1.60-1.70 1.65-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70 1.70-1.80 1.60-1.70 1.60-1.70 1.60-1.70
4.ไข่เป็ด(ขนาดกลาง) ฟอง 2.50-2.80 2.50-2.60 2.50-2.60 2.50-2.60 2.50-2.60 2.50-2.60 2.50-2.60 2.50-2.60 2.60-2.70 2.60-2.70 2.60-2.70 2.60-2.70
หมวดผักสด (คละ) xxxx xxxx
1.ผักคะน้า กก. 10-18 15-25 12-18 12-30 22-32 12-25 10-15 10-18 15-20 12-25 15-30 15-25
2.ผักบุ้งจีน กก. 8-20 10-25 10-18 8-25 12-20 10-22 12-18 10-15 10-22 10-16 10-35 10-22
3.ผักกวางตุ้ง กก. 10-14 10-14 10-15 10-16 12-20 10-15 10-15 10-18 15-20 12-18 10-25 10-15
4.ผักกาดขาวปลี กก. 15-18 15-18 12-18 12-18 15-20 15-20 15-18 12-18 15-18 15-18 15-18 15-18
5.กะหล่ำปลี กก. 10-15 10-12 10-12 10-12 10-20 15-20 15-18 12-18 12-16 14-16 12-16 12-15
6.ผักชี ขีด 2-4 2-4 2-4 4-7 5-10 5-17 3-7 3-5 3-8 3-13 5-16 5-10
7.พริกขี้หนู-จินดา ขีด 5-15 4-8 3-6 3-5 3-5 3-5 3-7 3-7 3-5 3-5 4-5 3-5
8.มะนาวแป้น(เบอร์ 1-2) ผล 1-1.75 1-1.25 1.25-3.50 3-4.50 1-4.50 1-1.25 0.50-1.25 0.50-1.00 0.75-1.00 0.75-1.25 1.00-1.50 1.25-1.50
- มะนาวแป้น(เบอร์ 3-4) ผล 0.50-1 0.50-0.75 0.75-2.50 2-3 0.50-3 0.50-0.75 0.20-0.75 0.20-0.50 0.25-0.50 0.25-0.75 0.50-1 0.75-1
หมวดผลไม้ xxxx xxxx
1.ส้มเขียวหวาน รังสิตเบอร์1 กก. 20-30 25-38 28-38 20.35 18-30 18-30 28-40 30-55 15-40 15-25 15-25 18-30
2. กล้วยหอม ผล 1.25-2 1.25-3 1.25-1.50 1.25-1.50 1.25-3 2.50-3 2-3 2-3 2.50-3 2-3 2-2.50 2-2.50

Department of Internal Trade (DIT)