เปรียบเทียบราคาขายปลีกสินค้าอาหารสด ใน กทม.
![]() |
ราคารายเดือน
ปี 2543 ราคารายเดือน ปี 2544 |
| รายการสินค้า |
หน่วย (บาท) |
ตุลาคม 2544 |
เปลี่ยนแปลง +เพิ่มขึ้น -ลดลง |
|||||||
| ต.ค.43 | ก.ย.44 | 8-12 ต.ค.44 | 15 ตค.44 | 16 ต.ค.44 | 17 ต.ค. 44 |
18 ต.ค.44 |
19 ต.ค. 44 | |||
| หมวดข้าว | xxx | xxx | ||||||||
| 1.ข้าวหอมมะลิ (ธรรมดา)-ห้าง | 5กก./ถุง | 75-98 | 70-90 | 71-90 | 71-90 | 71-90 | 71-90 | 71-90 | - | |
| 2.ข้าวหอมมะลิ (ธรรมดา)-ร้านค้าทั่วไป | 5กก./ถุง | 95-120 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | - | |
| 3. ข้าวสารเจ้า 100% - ห้าง | 5กก./ถุง | 70-83 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | - | |
| 4. ข้าวสารเจ้า 100% - ร้านค้าทั่วไป | 5กก./ถุง | 75-86 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | - | |
| หมวดเนื้อสัตว์ | xxxx | xxxx | ||||||||
| 1.สุกรชำแหละเนื้อแดง | กก. | 68-70 | 72-78 | 72-75 | 72-75 | 72-75 | 72-75 | 70-75 | -(2)* | |
| 2.ไก่สดทั้งตัว | กก. | 45-46 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 45-48 | -(2-3)* | |
| 3.ไข่ไก่ (เบอร์ 3) | ฟอง | 1.60-1.80 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 2.10-2.20 | -(0.10)* | |
| 4.ไข่เป็ด(ขนาดกลาง) | ฟอง | 2.60-2.70 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | - | |
| หมวดผักสด (คละ) | xxxx | xxxx | ||||||||
| 1.ผักคะน้า | กก. | 12-25 | 12-18 | 15-20 | 25-30 | 25-30 | 22-25 | 22-25 | - | |
| 2.ผักบุ้งจีน | กก. | 10-16 | 10-12 | 10-18 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | - | |
| 3.ผักกวางตุ้ง | กก. | 12-18 | 10-18 | 10-12 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | - | |
| 4.ผักกาดขาวปลี | กก. | 15-18 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | - | |
| 5.กะหล่ำปลี | กก. | 14-16 | 12-18 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | - | |
| 6.ผักชี | ขีด | 3-13 | 4-9 | 6-7 | 9-10 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | - | |
| 7.พริกขี้หนู-จินดา | ขีด | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | - | |
| 8.มะนาวแป้น (เบอร์ 1-2) | ผล | 0.75-1.25 |
1-1.50 |
1.25-1.75 | 1.50-1.75 | 1.50-1.75 | 1.50-1.75 | 1.50-1.75 | - | |
| - มะนาวแป้น (เบอร์ 3-4) | ผล | 0.25-0.75 | 0.50-1 | 0.75-1.25 | 1.00-1.25 | 1.00-1.25 | 1.00-1.25 | 1.00-1.25 | - | |
| หมวดผลไม้ | xxxx | xxxx | ||||||||
| 1.ส้มเขียวหวาน รังสิตเบอร์1 | กก. | 15-25 | 28-40 | 23-30 | 23-25 | 23-25 | 20-25 | 20-25 | - | |
| 2. กล้วยหอม | ผล | 2-3 | 3.50-4 | 2.50-4.00 | 2.50-3.00 | 2.50-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | - | |
เปรียบเทียบราคาขายส่ง สินค้าเกษตรสำคัญ
| รายการสินค้า | แหล่งที่มา ของราคา |
หน่วย (บาท) |
ตุลาคม 2544 |
เปลี่ยนแปลง +เเพิ่มขึ้น -ลดลง |
|||||||
| ก.ย.43 | ก.ย.44 | 8 -12 กย.44 | 15 ต.ค. 44 | 16 ต.ค. 44 | 17 ต.ค. 44 | 18 ต.ค. 44 | 19 ต.ค. 44 | ||||
| 1. * ข้าวเปลือกนาปี ความชื้นไม่เกิน15% สุพรรณบุรี | จ.สุพรรณบุรี | ตัน | 4,025 | 4,405 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | - | |
| 2. * มันสำปะหลัง แป้ง25% นครราชสีมา | จ.นครราชสีมา | กก. | 0.73 | 1.27 |
1.24-1.27 |
1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | - | |
| 3. ข้าวโพดโรงงานอาหารสัตว์ | กทม. | กก. | 4.53 | 4.35 | 4.41-4.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | - | |
| 4. ถั่วเหลือง (ชนิดรองหน้าโรงงานสกัด) | กทม. | กก. | 11 | 11.25 | 11-11.50 | 11-11.50 | 11-11.50 | 11-11.50 | 11-11.50 | - | |
| 5. ยางแผ่นดิบ ชั้น3 (หาดใหญ่) | หากใหญ่ จ.สงขลา | กก. | 25.05 | 21.09 | 20.67-20.82 | 20.80 | 20.76 | 20.88 | 21.04 | +(0.16)* | |
| 6. ผลปาล์มทะลาย (หน้าโรงงานสกัด กระบี่) | กระบี่ | กก. | 1.60 | 1.54 | 1.20-1.45 | 1.20-1.25 | 1.20-1.25 | 1.20-1.25 | 1.20-1.25 | - | |
| 7. มะพร้าวผล (ทับสะแก) ผลใหญ่/ผล | กทม. | ผล | 4.75 | 5.98 | 6.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | - | |
| 8. กระทียมแห้ง มัดจุกหัวใหญ่ | กทม. | กก. | 31.76 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | -+(2)* | |
| 9. หอมหัวใหญ่ (ห้องเย็น) เบอร์ 0-1 | กทม. | กก. | 20.50 | 31.50 | 31.50 | - | - | - | - | - | |
| 10. หอมแดง ภาคเหนือ มัดจุกหัวใหญ่ | กทม. | กก. | 29.07 | 33.25 | 31.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 31.00 | -+(2)*- | |
| 11. ถั่วเขียวผิวมัน อย่างดี | กทม. | กก. | 19.58 | 21.91 | 18.74-22.08 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | - | |
| 12. พริกไทยดำ อย่างดี | กทม. | กก. | 184.40 | 102.75 | 97.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | - | |
| 13. พริกขี้หนูแห้ง จินดา อย่างดี | กทม. | กก. | 92.26 | 71.25 | 57.50-62.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | - | |
| 14. ปลาป่น โปรตีน 58% ขึ้นไปเบอร์ 3 | กทม. | กก. | - | - | 18.50 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.60 | -(0.30)* | |
| 15. สุกรมีชีวิต (ฟาร์ม) | นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา | khfsกก. | 34.07 | 38.90 | 37.50-38.50 | 36.50 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | - | |
| 16. ไก่เนื้อมีชีวิต (หน้าโรงฆ่า กทม.) | กทม. | กก. | 26.21 | 31.28 | 29-30 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | - | |
| 17. ไข่ไก่คละ | กทม. | ฟอง | 1.40 | 1.97 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | - | |
| 18. กุ้งกุลาดำ 90-100ตัว/กก. (องค์การสะพานปลา กทม.) | องค์การสะพานปลา กทม. | กก. | 94.17 | 94.63 | 95 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | - | |
ราคาและภาวะการค้าข้าว
ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2544
| ชนิดที่มีการซื้อขาย | ตลาดกลาง พิษณุโลก | ตลาดกลาง สุพรรณบุรี | ท่าข้าว กำนันทรง | ตลาดกลาง นครปฐม | ตลาดกลาง ปทุมธานี | |
| นาปี (2542/43) | xxx | |||||
|
|
- | - | - | - | 4750-5000 | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
| นาปรัง (2543) | xxx | |||||
|
|
4200-4250 | 4300-4400 | 4300-4400 | 4200-4300 | 4300 | |
|
|
4000-4150 | 4100-4200 | 4100-4200 | 4110-4180 | 4200 | |
|
|
3800-3950 | 3900-4000 | 4000-4100 | 3970-4040 | 4000 | |
|
|
3200-3750 | 3500-3800 | 3700-3800 | 3550-3900 | 3500-3800 | |
|
|
- | 3500-3800 | - | 3550-3900 | 3700 | |
| ชนิดข้าว | จันทร์ (15 ต.ค.44) |
อังคาร (16 ต.ค.44) |
พุธ (17 ต.ค.44) |
พฤหัสบดี
(18 ต.ค.44) |
ศุกร์ (19 ต.ค.44) |
| ข้าวขาว | xxx | ||||
|
|
720-722 | 720-722 | 720-722 | 715-717 | |
|
|
705-707 | 705-707 | 705-707 | 700-702 | |
|
|
695-697 | 695-697 | 695-697 | 690-692 | |
|
|
690-692 | 690-692 | 690-692 | 685-687 | |
|
|
680-682 | 680-682 | 680-682 | 675-677 | |
| ปขข.เอวันเลิศ | 613-615 | 613-615 | 608-610 | 598-600 | |
| ข้าวนึ่ง | |||||
|
|
910-912 | 910-912 | 890-892 | 870-872 | |
|
|
880-882 | 880-882 | 860-862 | 840-842 | |
|
|
840-842 | 840-842 | 820-822 | 800-802 | |
| ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. | 570-572 | 570-572 | 570-572 | 570-572 | |
| ข้าวเหนียว 10% ม.ยาว | 970-1010 | 970-1010 | 970-1010 | 970-1010 | |
| ข้าวเหนียว 10% ม.สั้น | 930-970 | 930-970 | 930-970 | 930-970 | |
| ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 800-820 | 800-820 | 800-820 | 800-820 | |
| ข้าวหอมมะลิ100 ชั้น1 | 1020-1070 | 1003-1053 | 987-1037 | 987-1037 | |
ข้าวรัฐบาล ข้าวเอกชน รวม |
1-17 ต.ค.43 - 361,813.93 361,813.93 |
1 ม.ค.-17
ต.ค.43 326,655.00 4,408,862.78 4,735,517.78 |
1-17 ต.ค.
44 7,675.00 443,542.19 451,217.19 |
1
ม.ค.- 17 ต.ค. 44 280,320.00 5,280,531.02 5,560,851.02 |
ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด
ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2544
| รายการ | หน่วย | 17 ต.ค.44 | 18 ต.ค.44 | + / - |
| หมวดเนื้อสัตว์ | xxx | |||
| สุกรชำแหละ ฟาร์ม | xxx | xxx | ||
| * เนื้อแดง(ยกเว้นเนื้อสัน) | กก. | 72-75 | 70-75 | -1.00 |
| * เนื้อสามชั้น | กก. | 68-70 | 68-70 | - |
| * มันหมู | กก. | 32-34 | 32-34 | - |
| ไก่สดทั้งตัว(รวมเครื่องใน) | กก. | 48-50 | 45-48 | -2.50 |
| ไข่เป็ด (กลาง) | ฟอง | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | - |
| ไข่ไก่ (เบอร์3) | ฟอง | 2.20-2.30 | 2.10-2.20 | -0.10 |
| หมวดผักใบ | xxx | |||
| คะน้า | กก. | 22-25 | 22-25 | - |
| ผักบุ้งจีน | กก. | 18-20 | 18-20 | - |
| กะหล่ำปลี | กก. | 15-18 | 15-18 | - |
| ผักกวางตุ้ง | กก. | 25-30 | 25-30 | - |
| หมวดผักผล | xxx | |||
| แตงกวา | กก. | 10-12 | 10-12 | - |
| มะเขือเทศผลใหญ่ | กก. | 20-25 | 20-25 | - |
| ถั่วฝักยาว | กก. | 20-25 | 20-25 | - |
| ฟักเขียว | กก. | 10-12 | 10-12 | - |
| หมวดผักปรุงรส | xxx | |||
| ผักชี | ขีด | 7-8 | 7-8 | - |
| ต้นหอม | ขีด | 3-4 | 3-4 | - |
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | ผล | 1.50-1.75 | 1.50-1.75 | - |
| พริกขี้หนู (จินดา) | ขีด | 3-4 | 3-4 | - |
| หมวดผลไม้ | xxx | |||
| ส้มเขียวหวาน เบอร์ 1 | กก. | 20-25 | 20-25 | - |
| กล้วยหอม | ผล | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | - |
| มะละกอ (แขกดำ) | กก. | 25-30 | 25-30 | - |
| กล้วยไข่ใหญ่ | กก. | 20-25 | 20-25 | - |
| ฝรั่ง สาลี่ | กก. | 15-20 | 15-20 | - |
| เงาะโรงเรียน | กก. | 25-30 | 30-35 |
5.00 |
รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์
ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2544
| รายการ | หน่วย | 17 ต.ค.44 | 18 ต.ค.44 | + / - |
| ข้าวโพด | xxx | xxx | ||
| * ไซโล | 100กก. | 440-442 | 440-442 | - |
| * โรงงานอาหารสัตว์ | 100กก. | 455-460 | 455-460 | - |
| ข้าวฟ่าง | xxx | xxx | ||
| * ขาว | 100กก. | - | - | - |
| * แดง | 100กก. | - | - | - |
| มันเส้น | 100กก. | 250-260 | 250-260 | - |
| มันอัดเม็ดแข็ง | 100กก. | 220-245 | 220-245 | - |
| แป้งมันซูปเปอร์ | 100กก. | 750-800 | 750-800 | - |
| ถั่วเขียวผิวมัน | xxx | xxx | ||
| * อย่างดี | 100กก. | 1833-1916 | 1833-1916 | - |
| * อย่างรอง | 100กก. | 1666-1750 | 1666-1750 | - |
| ถั่วเขียวผิวดำ | xxx | xxx | ||
| * อย่างดี | 100กก. | - | - | - |
| * อย่างรอง | 100กก. | - | - | - |
| ถั่วเหลือง | xxx | xxx | ||
| * ชนิดดี | กก. | - | - | - |
| * ชนิดรอง (สกัดน้ำมัน) | กก. | 11-11.50 | 11-11.50 | - |
| กระสอบ | xxx | xxx | ||
| * ใหม่ | ใบ | 35.50-36.00 | 35.50-36.00 | - |
| * ใช้แล้วไม่มีตรา | ใบ | 32.00-32.10 | 32.00-32.10 | - |
| * ใช้แล้วมีตรา | ใบ | 27.50-29.45 | 27.50-29.45 | - |
| เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) | กก. | 5.30-5.50 | 5.30-5.50 | - |
| ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | กก. | -17.90 | -17.90 | - |
| กากถั่วเหลือง | xxx | xxx | ||
| * นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | กก. | 9.45-9.55 | 9.45-9.55 | - |
| * ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ) | กก. | 10.55-10.65 | 10.55-10.65 | - |
| รำข้าวขาว | กก. | 3.40-3.50 | 3.40-3.50 | - |
| กากรำสกัด | กก. | 3.10-3.20 | 3.10-3.20 | - |